(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
4月27日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
福斯达 | 5.98 | 6993.53万 | -854.13 | 点击查看 | 主力监控 |
龙建股份 | 2.84 | 1.77亿 | -181.79 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 2.25 | 6457.91万 | -473.48 | 点击查看 | 主力监控 |
龙版传媒 | 2.21 | 5815.63万 | -253.18 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 2.04 | 2953.85万 | -193.28 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 1.95 | 1285.54万 | -126.02 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST豆神 | 1.81 | 3375.49万 | -553.72 | 点击查看 | 主力监控 |
荣旗科技 | 1.80 | 1486.85万 | -1182.43 | 点击查看 | 主力监控 |
丰原药业 | 1.70 | 5431.75万 | -106.87 | 点击查看 | 主力监控 |
美利信 | 1.66 | 2354.04万 | -429.79 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
索辰科技 | 2902.26 | -3.33 | -7513.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1802.05 | -2.65 | -5290.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
阿莱德 | 1631.37 | -4.76 | -4603.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
福昕软件 | 1469.32 | -1.24 | -7307.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
禾迈股份 | 1283.08 | -0.65 | -1.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1234.89 | -0.95 | -2777.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
泽宇智能 | 978.61 | -1.71 | -3080.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
伟思医疗 | 916.74 | -1.13 | -2236.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
九州一轨 | 856.22 | -2.00 | -1026.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | 855.48 | -1.08 | -2.01亿 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
最新资讯